2020年重庆市青少年棋类锦标赛(国际象棋)成绩表 | |||||||||
6岁组 | |||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 中间对手分 | 对手分 | 胜局数 | 名次 | |
男 | |||||||||
5 | 涪陵区城七校 | 黄一多 | 8 | 38.5 | 49 | 8 | 1 | ||
17 | 涪陵区城七校 | 冉峻辰 | 7.5 | 36 | 47.5 | 7 | 2 | ||
16 | 涪陵区城七校 | 潘习之 | 7 | 37 | 47.5 | 7 | 3 | ||
29 | 涪陵区体育运动学校 | 周承颢 | 6 | 2 | 40 | 52 | 6 | 4 | |
3 | 涪陵区体育运动学校 | 董其峰 | 6 | 1 | 40.5 | 52.5 | 6 | 5 | |
13 | 渝北区体育事业发展中心 | 刘瀚晟 | 6 | 0 | 33.5 | 42 | 6 | 6 | |
11 | 64格 | 刘浩嵚 | 5.5 | 37 | 47 | 5 | 7 | ||
6 | 涪陵区体育运动学校 | 江祖明 | 5 | 35.5 | 44 | 5 | 8 | ||
27 | 渝北区体育事业发展中心 | 余晔 | 5 | 30 | 36 | 5 | 9 | ||
19 | 温拿国际象棋 | 任浚文 | 4.5 | 32 | 43 | 4 | 10 | ||
10 | 重庆市棋院 | 林昱辰 | 4.5 | 32 | 39.5 | 4 | 11 | ||
20 | 沙坪坝区国际象棋协会 | 施茗予 | 4.5 | 26.5 | 36.5 | 4 | 12 | ||
25 | 大渡口区重点体校 | 杨承杰 | 4.5 | 24 | 31.5 | 4 | 13 | ||
15 | 64格 | 宁新一 | 4 | 30 | 36 | 4 | 14 | ||
2 | 棋乐堂 | 翟加壹 | 4 | 26 | 32.5 | 4 | 15 | ||
24 | 棋乐堂 | 王佑尘 | 4 | 24.5 | 35 | 4 | 16 | ||
9 | 棋乐堂 | 李邦玉 | 3.5 | 31.5 | 41.5 | 2 | 17 | ||
23 | 大渡口区重点体校 | 万俊豪 | 3.5 | 28 | 34 | 3 | 18 | ||
31 | 渝北区体育事业发展中心 | 左博文 | 3.5 | 25.5 | 33.5 | 3 | 19 | ||
30 | 玛斯特国际象棋 | 周恺骐 | 3 | 1 | 23 | 28.5 | 3 | 20 | |
22 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 童子潇 | 3 | 0 | 22 | 27 | 1 | 21 | |
8 | 温拿国际象棋 | 金义知 | 2.5 | 20 | 23.5 | 1 | 22 | ||
21 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 童子茗 | 2 | 24 | 30.5 | 1 | 23 | ||
女 | |||||||||
14 | 涪陵区体育运动学校 | 罗蓁蓁 | 6 | 41.5 | 54 | 6 | 1 | ||
12 | 涪陵区体育运动学校 | 刘源佳 | 5 | 36 | 47.5 | 5 | 2 | ||
18 | 涪陵区城七校 | 冉一辛 | 5 | 36 | 46.5 | 5 | 3 | ||
7 | 玛斯特国际象棋 | 蒋雨含 | 5 | 35.5 | 45 | 5 | 4 | ||
1 | 涪陵区城七校 | 陈姝竹 | 5 | 35 | 46 | 5 | 5 | ||
28 | 棋乐堂 | 张嘉琦 | 4 | 32.5 | 39 | 4 | 6 | ||
26 | 棋乐堂 | 余昕忆 | 3.5 | 25.5 | 33 | 3 | 7 | ||
4 | 棋乐堂 | 胡馨尹 | 3.5 | 24 | 28.5 | 1 | 8 | ||
7岁组 | |||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 中间对手分 | 对手分 | 胜局数 | 名次 | |
男 | |||||||||
22 | 涪陵区城七校 | 夏锦南 | 8.5 | 40.5 | 52 | 8 | 1 | ||
1 | 玛斯特国际象棋 | 蔡卓洵 | 7 | 1 | 40 | 52.5 | 7 | 2 | |
37 | 重庆麒麟国际象棋学校 | 张皓轩 | 7 | 0 | 38.5 | 49 | 7 | 3 | |
15 | 涪陵区城七校 | 潘俊熹 | 6.5 | 39 | 51 | 6 | 4 | ||
20 | 渝北区体育事业发展中心 | 王思程 | 6.5 | 33.5 | 42.5 | 6 | 5 | ||
29 | 涪陵区城七校 | 余泓序 | 6 | 39.5 | 51 | 6 | 6 | ||
25 | 御棋士俱乐部 | 熊乙桦 | 6 | 34 | 46.5 | 6 | 7 | ||
2 | 涪陵区体育运动学校 | 陈泓舟 | 5.5 | 36 | 45.5 | 5 | 8 | ||
12 | 智聪国际象棋 | 刘嘉诺 | 5.5 | 35 | 43 | 5 | 9 | ||
24 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 谢文森 | 5.5 | 31 | 40 | 5 | 10 | ||
5 | 渝北区体育事业发展中心 | 何沐恩 | 5 | 39 | 51.5 | 5 | 11 | ||
31 | 涪陵区城七校 | 袁翌宸 | 5 | 38 | 49.5 | 4 | 12 | ||
17 | 涪陵区城七校 | 潘韬百 | 5 | 35.5 | 43.5 | 4 | 13 | ||
4 | 渝中区国际象棋协会 | 傅天成 | 5 | 33.5 | 42 | 4 | 14 | ||
32 | 涪陵区城七校 | 曾梓航 | 5 | 30.5 | 37.5 | 4 | 15 | ||
27 | 玛斯特国际象棋 | 杨博勋 | 5 | 30 | 38.5 | 5 | 16 | ||
39 | 重庆市棋院 | 周子熙 | 5 | 29.5 | 39.5 | 4 | 17 | ||
21 | 涪陵区体育运动学校 | 王兴宇 | 5 | 29 | 35.5 | 5 | 18 | ||
10 | 渝中区国际象棋协会 | 黎宥喆 | 5 | 28.5 | 35.5 | 5 | 19 | ||
3 | 御棋士俱乐部 | 陈昱霖 | 4.5 | 34 | 43 | 4 | 20 | ||
6 | 涪陵区体育运动学校 | 何昊宇 | 4.5 | 33.5 | 42 | 4 | 21 | ||
28 | 御棋士俱乐部 | 杨奕 | 4 | 1 | 34 | 44 | 4 | 22 | |
7 | 玛斯特国际象棋 | 黄麒瑞 | 4 | 0 | 33.5 | 43.5 | 4 | 23 | |
23 | 渝北区体育事业发展中心 | 向泽诚 | 3.5 | 29.5 | 40 | 3 | 24 | ||
38 | 万州区理想国际象棋 | 郑思齐 | 3.5 | 29 | 37 | 3 | 25 | ||
16 | 谢家湾小学 | 潘思宇 | 3.5 | 26 | 32 | 3 | 26 | ||
14 | 重庆市棋院 | 马思远 | 3.5 | 25 | 31 | 3 | 27 | ||
30 | 棋乐堂 | 余梓文 | 3 | 26 | 31.5 | 2 | 28 | ||
18 | 万州区理想国际象棋 | 唐嘉鸿 | 3 | 24 | 31.5 | 3 | 29 | ||
13 | 渝中区国际象棋协会 | 刘轩辰 | 3 | 22.5 | 30 | 2 | 30 | ||
35 | 九龙坡区国际象棋协会 | 张宸鸣 | 3 | 19.5 | 25.5 | 2 | 31 | ||
19 | 棋乐堂 | 唐子轩 | 3 | 19.5 | 24.5 | 2 | 32 | ||
33 | 棋乐堂 | 张卓涵 | 2.5 | 21 | 27.5 | 1 | 33 | ||
8 | 温拿国际象棋 | 金昱帆 | 2 | 23 | 30 | 2 | 34 | ||
女 | |||||||||
9 | 涪陵区城七校 | 雷雨桥 | 5 | 35 | 46 | 5 | 1 | ||
34 | 涪陵区体育运动学校 | 张馨予 | 4 | 33.5 | 42.5 | 4 | 2 | ||
26 | 温拿国际象棋 | 徐瑞希 | 4 | 28.5 | 34 | 4 | 3 | ||
11 | 大渡口区花园小学 | 李欣天 | 4 | 28 | 37 | 4 | 4 | ||
36 | 大渡口区花园小学 | 张缤月 | 3.5 | 28 | 37 | 3 | 5 | ||
8岁组 | |||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 中间对手分 | 对手分 | 胜局数 | 名次 | |
男 | |||||||||
29 | 涪陵区城七校 | 蒲旭龙 | 8 | 41.5 | 51 | 8 | 1 | ||
17 | 温拿国际象棋 | 刘高钰 | 7 | 39 | 50.5 | 6 | 2 | ||
40 | 重庆麒麟国际象棋学校 | 阳松年 | 7 | 38 | 48 | 7 | 3 | ||
21 | 温拿国际象棋 | 刘沐阳 | 6.5 | 37.5 | 48 | 6 | 4 | ||
53 | 涪陵区城七校 | 瞿肇博 | 6 | 41 | 53.5 | 5 | 5 | ||
33 | 涪城区城七校 | 唐俊翔 | 6 | 40 | 52 | 6 | 6 | ||
47 | 涪陵区城七校 | 张文轩 | 6 | 37 | 46.5 | 5 | 7 | ||
5 | 棋幻之城国际象棋联盟 | 樊羽潘 | 6 | 35.5 | 45.5 | 6 | 8 | ||
27 | 棋乐堂 | 罗雪铭 | 6 | 35.5 | 45.5 | 6 | 9 | ||
46 | 御棋士俱乐部 | 张书恺 | 6 | 35 | 45 | 6 | 10 | ||
52 | 万州区理想国际象棋 | 朱梓豪 | 6 | 31.5 | 39 | 6 | 11 | ||
50 | 九龙坡区国际象棋协会 | 周子尧 | 5.5 | 32.5 | 42.5 | 5 | 12 | ||
13 | 棋乐堂 | 李奕霆 | 5 | 42 | 53.5 | 5 | 13 | ||
23 | 渝中区国际象棋协会 | 罗辰禹 | 5 | 37.5 | 47.5 | 5 | 14 | ||
41 | 御棋士俱乐部 | 叶子瑞 | 5 | 34 | 44 | 4 | 15 | ||
30 | 涪陵区体育运动学校 | 冉汶鑫 | 5 | 33.5 | 43 | 5 | 16 | ||
18 | 渝中区国际象棋协会 | 刘佳桐 | 5 | 31 | 37.5 | 4 | 17 | ||
49 | 温拿国际象棋 | 周旻阳 | 5 | 30 | 38.5 | 4 | 18 | ||
10 | 大渡口区重点体校 | 蒋予桐 | 5 | 28 | 33 | 4 | 19 | ||
16 | 万州区理想国际象棋 | 林奕辰 | 4.5 | 36 | 46 | 4 | 20 | ||
9 | 南岸区江南小学 | 黄一轩 | 4.5 | 32.5 | 44.5 | 4 | 21 | ||
28 | 棋乐堂 | 马子钦 | 4.5 | 32.5 | 41 | 2 | 22 | ||
48 | 沙坪坝区国际象棋协会 | 张子渊 | 4.5 | 28 | 37 | 4 | 23 | ||
8 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 衡昱燃 | 4 | 34 | 43.5 | 3 | 24 | ||
15 | 万州区理想国际象棋 | 李昊燃 | 4 | 32.5 | 42 | 3 | 25 | ||
1 | 温拿国际象棋 | 蔡泽霖 | 4 | 32 | 40.5 | 4 | 26 | ||
11 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 雷臻杰 | 4 | 31.5 | 41 | 2 | 27 | ||
2 | 万州区理想国际象棋 | 陈相诺 | 4 | 31 | 40 | 4 | 28 | ||
37 | 棋幻之城国际象棋联盟 | 徐培原 | 4 | 29 | 39 | 3 | 29 | ||
25 | 沙坪坝区国际象棋协会 | 罗浩铭 | 4 | 27.5 | 33.5 | 4 | 30 | ||
12 | 御棋士俱乐部 | 李彦臻 | 4 | 26.5 | 35.5 | 3 | 31 | ||
20 | 渝北区体育事业发展中心 | 刘易祺 | 3.5 | 32.5 | 42.5 | 3 | 32 | ||
24 | 涪陵区体育运动学校 | 罗栋瀚 | 3.5 | 28.5 | 35 | 3 | 33 | ||
39 | 棋乐堂 | 杨亦奇 | 3.5 | 27.5 | 34 | 3 | 34 | ||
26 | 渝中区国际象棋协会 | 罗诗博 | 3.5 | 26.5 | 33.5 | 3 | 35 | ||
3 | 玛斯特国际象棋 | 丛林 | 3 | 29.5 | 39.5 | 3 | 36 | ||
42 | 万州区理想国际象棋 | 易熙然 | 3 | 26.5 | 32.5 | 2 | 37 | ||
14 | 九龙坡区国际象棋协会 | 李宥霖 | 3 | 22.5 | 29 | 3 | 38 | ||
31 | 重庆市棋院 | 石浩源 | 3 | 22.5 | 28 | 3 | 39 | ||
6 | 涪陵区城七校 | 冯立源 | 2.5 | 29 | 36.5 | 2 | 40 | ||
51 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 朱浩东 | 2 | 21 | 25 | 2 | 41 | ||
44 | 重庆市棋院 | 张竣晧 | 1 | 23 | 28 | 1 | 42 | ||
女 | |||||||||
38 | 涪陵区城七校 | 杨雅淇 | 7 | 36 | 46.5 | 7 | 1 | ||
19 | 南岸区江南小学 | 刘靖榆 | 6 | 37.5 | 46.5 | 5 | 2 | ||
36 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 夏妙颜 | 5 | 33.5 | 43.5 | 5 | 3 | ||
32 | 大渡口区重点体校 | 谭琪 | 5 | 30.5 | 39 | 4 | 4 | ||
7 | 棋乐堂 | 何雨乐 | 5 | 28.5 | 34.5 | 5 | 5 | ||
4 | 涪陵区体育运动学校 | 邓雅月 | 4.5 | 36 | 46 | 4 | 6 | ||
35 | 涪陵区城七校 | 王梓仪 | 4 | 28.5 | 37 | 3 | 7 | ||
43 | 玛斯特国际象棋 | 殷陈蔚蓝 | 4 | 28 | 37 | 4 | 8 | ||
22 | 涪陵区体育运动学校 | 吕柘欣 | 4 | 24 | 28.5 | 4 | 9 | ||
34 | 九龙坡区国际象棋协会 | 王艾雯 | 3 | 1 | 21.5 | 27.5 | 3 | 10 | |
45 | 玛斯特国际象棋 | 张凌晨曦 | 3 | 0 | 20 | 25.5 | 3 | 11 | |
丁组(10岁) | |||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 中间对手分 | 对手分 | 胜局数 | 名次 | |
男 | |||||||||
37 | 大渡口区重点体校 | 田昊鑫 | 9 | 41.5 | 53 | 9 | 1 | ||
24 | 温拿国际象棋 | 刘卓鹭 | 7.5 | 39.5 | 51.5 | 7 | 2 | ||
23 | 涪陵区体育运动学校 | 刘战 | 7 | 39 | 51.5 | 7 | 3 | ||
15 | 重庆麒麟国际象棋学校 | 李博宇 | 6.5 | 40 | 52.5 | 6 | 4 | ||
43 | 涪陵区城七校 | 夏北辰 | 6.5 | 39 | 50.5 | 6 | 5 | ||
34 | 重庆麒麟国际象棋学校 | 石亚伦 | 6.5 | 38 | 49 | 6 | 6 | ||
54 | 谭中怡国际象棋俱乐部一队 | 余释 | 6 | 40 | 53 | 5 | 7 | ||
11 | 渝北区体育事业发展中心 | 董星余 | 6 | 37.5 | 47 | 5 | 8 | ||
31 | 大渡口区重点体校 | 秦嗣杰 | 6 | 37 | 49.5 | 4 | 9 | ||
32 | 涪陵区城七校 | 冉淇宇 | 6 | 35 | 45 | 4 | 10 | ||
47 | 渝北区体育事业发展中心 | 谢子铭 | 5.5 | 38.5 | 51.5 | 5 | 11 | ||
44 | 涪陵区城七校 | 夏晨智 | 5.5 | 38.5 | 49.5 | 5 | 12 | ||
62 | 涪陵区体育运动学校 | 钟卓希 | 5.5 | 37.5 | 46.5 | 5 | 13 | ||
39 | 温拿国际象棋 | 王弈凡 | 5.5 | 37 | 47.5 | 4 | 14 | ||
14 | 涪陵区体育运动学校 | 黄炜程 | 5.5 | 35.5 | 43.5 | 5 | 15 | ||
46 | 沙坪坝区国际象棋协会 | 肖卓然 | 5.5 | 33.5 | 41 | 5 | 16 | ||
17 | 大渡口区重点体校 | 李乐谌 | 5.5 | 33 | 45.5 | 5 | 17 | ||
12 | 涪陵区城七校 | 方竟同 | 5.5 | 32.5 | 41 | 5 | 18 | ||
42 | 谭中怡国际象棋俱乐部一队 | 吴泽西 | 5.5 | 32.5 | 41 | 5 | 18 | ||
22 | 谭中怡国际象棋俱乐部一队 | 刘锐津 | 5.5 | 30 | 39.5 | 5 | 20 | ||
59 | 涪陵区城七校 | 张上扬 | 5.5 | 29.5 | 38 | 5 | 21 | ||
10 | 涪陵区体育运动学校 | 董凌辰 | 5 | 38 | 50.5 | 5 | 22 | ||
7 | 涪陵区城七校 | 代岳霖 | 5 | 34.5 | 43 | 4 | 23 | ||
55 | 玛斯特国际象棋 | 余曦 | 5 | 31 | 40.5 | 4 | 24 | ||
33 | 玛斯特国际象棋 | 申益豪 | 5 | 29.5 | 35.5 | 5 | 25 | ||
30 | 万州区理想国际象棋 | 皮滨睿 | 5 | 29 | 34.5 | 5 | 26 | ||
52 | 艺花谷文化 | 杨泽昕 | 5 | 28 | 35.5 | 4 | 27 | ||
25 | 渝中区国际象棋协会 | 刘潇桐 | 4.5 | 39.5 | 50.5 | 4 | 28 | ||
58 | 沙坪坝区国际象棋协会 | 张靖淇 | 4.5 | 35.5 | 42 | 3 | 29 | ||
2 | 温拿国际象棋 | 艾琢轩 | 4.5 | 35 | 45 | 3 | 30 | ||
28 | 玛斯特国际象棋 | 牟思宇 | 4.5 | 33 | 43.5 | 4 | 31 | ||
18 | 谭中怡国际象棋俱乐部二队 | 李盛宇 | 4.5 | 32 | 41.5 | 4 | 32 | ||
21 | 涪陵区体育运动学校 | 刘道函 | 4.5 | 31.5 | 40 | 4 | 33 | ||
27 | 万州区理想国际象棋 | 罗一捷 | 4.5 | 29.5 | 38 | 3 | 34 | ||
20 | 御棋士俱乐部 | 练岩 | 4.5 | 29.5 | 35 | 4 | 35 | ||
48 | 渝北区体育事业发展中心 | 熊艺淇 | 4.5 | 26.5 | 35 | 4 | 36 | ||
8 | 南岸区江南小学 | 邓屹杰 | 4 | 36 | 45.5 | 3 | 37 | ||
49 | 南岸区江南小学 | 许斐然 | 4 | 34 | 42 | 4 | 38 | ||
5 | 南岸区江南小学 | 曹立可 | 4 | 32 | 43 | 3 | 39 | ||
64 | 万州区理想国际象棋 | 邬昊洋 | 4 | 31.5 | 40.5 | 3 | 40 | ||
57 | 万州区理想国际象棋 | 张浩睿 | 4 | 29.5 | 38.5 | 3 | 41 | ||
53 | 重庆麒麟国际象棋学校 | 杨子豪 | 4 | 29 | 35.5 | 4 | 42 | ||
19 | 温拿国际象棋 | 李羿豪 | 4 | 28.5 | 37.5 | 4 | 43 | ||
38 | 艺花谷文化 | 王擎睿 | 4 | 26.5 | 32 | 3 | 44 | ||
61 | 温拿国际象棋 | 张珈齐 | 4 | 24 | 28.5 | 4 | 45 | ||
50 | 涪陵区体育运动学校 | 杨林燚 | 3.5 | 32.5 | 40.5 | 3 | 46 | ||
45 | 艺花谷文化 | 肖文煊 | 3.5 | 31.5 | 41 | 3 | 47 | ||
60 | 渝北区体育事业发展中心 | 张译心 | 3.5 | 31.5 | 40 | 3 | 48 | ||
63 | 棋乐堂 | 左鹏飞 | 3.5 | 31 | 39.5 | 2 | 49 | ||
41 | 万州区理想国际象棋 | 魏子力 | 3.5 | 30.5 | 38 | 3 | 50 | ||
6 | 沙坪坝区国际象棋协会 | 陈彦宇 | 3.5 | 26 | 31.5 | 2 | 51 | ||
35 | 南岸区江南小学 | 宋承霖 | 3.5 | 24.5 | 31 | 3 | 52 | ||
3 | 谭中怡国际象棋俱乐部二队 | 白镇豪 | 3.5 | 23 | 28 | 3 | 53 | ||
40 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 王玺皓 | 3.5 | 22.5 | 28 | 3 | 54 | ||
16 | 南岸区江南小学 | 李嘉祺 | 3 | 27.5 | 34.5 | 3 | 55 | ||
51 | 万州区理想国际象棋 | 杨云淞 | 3 | 27.5 | 33.5 | 3 | 56 | ||
29 | 谭中怡国际象棋俱乐部二队 | 裴志霖 | 3 | 27 | 35 | 3 | 57 | ||
56 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 张璟希 | 3 | 25.5 | 34.5 | 3 | 58 | ||
13 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 郭赵兴邦 | 3 | 21.5 | 26 | 3 | 59 | ||
4 | 御棋士俱乐部 | 蔡宬佑 | 2.5 | 21.5 | 26 | 2 | 60 | ||
36 | 御棋士俱乐部 | 唐浩轩 | 2 | 28.5 | 35.5 | 2 | 61 | ||
9 | 九龙坡实验二小 | 丁宁远 | 2 | 22 | 26 | 2 | 62 | ||
1 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 艾一为 | 1 | 25 | 29.5 | 1 | 63 | ||
女 | |||||||||
10 | 涪陵区城七校 | 彭雅琪 | 8 | 38 | 48.5 | 7 | 1 | ||
7 | 涪陵区体育运动学校 | 黄熙淋 | 7 | 1 | 38.5 | 50.5 | 7 | 2 | |
12 | 涪陵区城七校 | 王秦萱逸 | 7 | 1 | 38.5 | 50.5 | 7 | 3 | |
19 | 涪陵区体育运动学校 | 张瀚允 | 7 | 1 | 34.5 | 43.5 | 6 | 4 | |
18 | 南岸区江南小学 | 余一凡 | 5.5 | 30 | 39 | 5 | 5 | ||
13 | 玛斯特国际象棋 | 王雨涵 | 5 | 36 | 46 | 4 | 6 | ||
2 | 大渡口区重点体校 | 陈明熠 | 5 | 34.5 | 45 | 4 | 7 | ||
20 | 大渡口区重点体校 | 张曦月 | 4.5 | 39.5 | 49.5 | 3 | 8 | ||
6 | 大渡口区重点体校 | 何嘉悦 | 4.5 | 30 | 38 | 4 | 9 | ||
15 | 涪陵区城七校 | 徐小涵 | 4.5 | 25.5 | 33.5 | 3 | 10 | ||
14 | 玛斯特国际象棋 | 夏子荑 | 4.5 | 25 | 30.5 | 4 | 11 | ||
17 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 杨铠溪 | 4.5 | 23 | 31 | 4 | 12 | ||
4 | 棋幻之城国际象棋联盟 | 段思墨 | 4 | 1.5 | 35.5 | 47 | 3 | 13 | |
1 | 涪陵区体育运动学校 | 曹诗悦 | 4 | 1.5 | 29 | 37 | 3 | 14 | |
16 | 大渡口区重点体校 | 杨贞绪芝 | 4 | 0 | 31 | 38 | 3 | 15 | |
5 | 重庆麒麟国际象棋学校 | 奉子涵 | 3.5 | 32.5 | 42.5 | 3 | 16 | ||
11 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 谭桢可 | 2.5 | 25.5 | 32 | 2 | 17 | ||
8 | 重庆麒麟国际象棋学校 | 黎霜瑷 | 2 | 1 | 26 | 32.5 | 2 | 18 | |
3 | 九龙坡区国际象棋协会 | 陈芯蕊 | 2 | 0 | 29 | 36.5 | 2 | 19 | |
9 | 棋乐堂 | 裴珞同 | 1 | 30 | 39 | 1 | 20 | ||
丙组(12岁) | |||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 中间对手分 | 对手分 | 胜局数 | 名次 | |
男 | |||||||||
41 | 南开(融侨)中学 | 张志 | 7.5 | 41 | 53 | 6 | 1 | ||
24 | 涪陵区体育运动学校 | 谭钦瑞 | 6.5 | 41 | 52 | 6 | 2 | ||
30 | 南岸区江南小学 | 熊峻宜 | 6.5 | 36.5 | 48 | 5 | 3 | ||
40 | 鲁能巴蜀中学 | 张言 | 6 | 39.5 | 51.5 | 4 | 4 | ||
9 | 涪陵区体育运动学校 | 蒋沅睿 | 6 | 39 | 51 | 5 | 5 | ||
4 | 鲁能巴蜀中学 | 范优乐 | 6 | 38 | 48.5 | 5 | 6 | ||
20 | 涪陵区体育运动学校 | 罗敬邱 | 5.5 | 35 | 45.5 | 5 | 7 | ||
15 | 南岸区江南小学 | 李皓添 | 5.5 | 32.5 | 42 | 5 | 8 | ||
8 | 涪城区城七校 | 蒋林烨 | 5.5 | 31 | 40.5 | 5 | 9 | ||
10 | 玛斯特国际象棋 | 蒋祺俞 | 5.5 | 30 | 39 | 5 | 10 | ||
17 | 涪陵区体育运动学校 | 刘权熠 | 5 | 38 | 50.5 | 5 | 11 | ||
36 | 重庆麒麟国际象棋学校 | 张峻铭 | 5 | 34.5 | 45 | 5 | 12 | ||
27 | 玛斯特国际象棋 | 王宇坤 | 5 | 33.5 | 43 | 4 | 13 | ||
2 | 九龙坡区国际象棋协会 | 陈浏棂 | 5 | 33 | 44 | 4 | 14 | ||
35 | 御棋士俱乐部 | 张道之 | 5 | 32.5 | 39 | 5 | 15 | ||
5 | 鲁能巴蜀中学 | 付子墨 | 5 | 28 | 37.5 | 5 | 16 | ||
19 | 温拿国际象棋 | 刘卓成 | 4.5 | 37.5 | 45.5 | 4 | 17 | ||
26 | 九龙坡区国际象棋协会 | 王伟鑫 | 4.5 | 36.5 | 45.5 | 3 | 18 | ||
38 | 南开(融侨)中学 | 张师诚 | 4.5 | 33.5 | 42 | 4 | 19 | ||
34 | 玛斯特国际象棋 | 袁浚棋 | 4.5 | 30.5 | 36.5 | 4 | 20 | ||
21 | 南岸区江南小学 | 庞力瑞 | 4 | 35 | 43.5 | 3 | 21 | ||
32 | 南开(融侨)中学 | 杨英出 | 4 | 32.5 | 42 | 2 | 22 | ||
23 | 南开(融侨)中学 | 苏宥宁 | 4 | 32 | 41 | 4 | 23 | ||
7 | 渝中区国际象棋协会 | 胡焯畅 | 4 | 31 | 41 | 3 | 24 | ||
37 | 御棋士俱乐部 | 张瑞轩 | 4 | 29 | 36.5 | 3 | 25 | ||
6 | 御棋士俱乐部 | 关子岳 | 4 | 28.5 | 36.5 | 4 | 26 | ||
11 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 孔子月 | 4 | 25.5 | 30.5 | 4 | 27 | ||
42 | 渝北区体育事业发展中心 | 蹇佳宏 | 4 | 23 | 28.5 | 4 | 28 | ||
29 | 南岸区江南小学 | 肖迪中 | 3 | 30.5 | 37 | 3 | 29 | ||
31 | 温拿国际象棋 | 杨普涵 | 3 | 26.5 | 33 | 3 | 30 | ||
22 | 沙坪坝区国际象棋协会 | 施然译 | 2.5 | 22 | 28 | 2 | 31 | ||
16 | 万州区理想国际象棋 | 林厚旭 | 1 | 23.5 | 28.5 | 1 | 32 | ||
女 | |||||||||
25 | 谭中怡国际象棋俱乐部 | 王楚乔 | 8 | 40 | 52 | 8 | 1 | ||
14 | 涪陵区城七校 | 李宛聪 | 5.5 | 38.5 | 50.5 | 5 | 2 | ||
39 | 玛斯特国际象棋 | 张欣灵芝 | 4 | 29 | 37.5 | 2 | 3 | ||
18 | 鲁能巴蜀中学 | 刘彦僖 | 4 | 27.5 | 38 | 2 | 4 | ||
28 | 渝北区体育事业发展中心 | 向庭楦 | 4 | 26.5 | 31.5 | 2 | 5 | ||
33 | 南岸区江南小学 | 杨滟兮 | 4 | 25.5 | 31 | 4 | 6 | ||
13 | 棋乐堂 | 黎秋麟 | 3.5 | 28.5 | 38 | 1 | 7 | ||
12 | 渝北区体育事业发展中心 | 来沫含 | 3 | 26 | 33 | 2 | 8 | ||
3 | 鲁能巴蜀中学 | 陈宥瑾 | 3 | 26 | 32.5 | 3 | 9 | ||
1 | 九龙坡区国际象棋协会 | 包奥金 | 0 | 26 | 31.5 | 0 | 10 | ||
乙组(14岁) | |||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 中间对手分 | 对手分 | 胜局数 | 名次 | |
男 | |||||||||
14 | 涪陵区体育运动学校 | 汤宜凡 | 8.5 | 39.5 | 50 | 8 | 1 | ||
26 | 涪陵区体育运动学校 | 尹榆皓 | 7 | 38.5 | 50.5 | 6 | 2 | ||
8 | 鲁能巴蜀中学 | 李昊一 | 6.5 | 38.5 | 50.5 | 6 | 3 | ||
24 | 南开(融侨)中学 | 杨子潇 | 5.5 | 36 | 48 | 5 | 4 | ||
6 | 渝中区国际象棋协会 | 李荣原 | 5 | 34.5 | 45.5 | 5 | 5 | ||
9 | 南开(融侨)中学 | 刘铭杨 | 5 | 33.5 | 43 | 5 | 6 | ||
28 | 涪陵区体育运动学校 | 张瀚文 | 5 | 33 | 42 | 3 | 7 | ||
16 | 鲁能巴蜀中学 | 铁浩闻 | 5 | 32 | 38.5 | 5 | 8 | ||
31 | 万州区理想国际象棋 | 朱湘渝 | 5 | 24 | 33.5 | 5 | 9 | ||
17 | 鲁能巴蜀中学 | 汪子木 | 4.5 | 29 | 35.5 | 4 | 10 | ||
15 | 渝中区国际象棋协会 | 陶思言 | 4 | 31 | 40 | 4 | 11 | ||
20 | 南开(融侨)中学 | 文宝林 | 4 | 30.5 | 37 | 4 | 12 | ||
11 | 南开(融侨)中学 | 马莫寒 | 4 | 28 | 37.5 | 3 | 13 | ||
13 | 渝中区国际象棋协会 | 乔叙蓁 | 4 | 26 | 30.5 | 3 | 14 | ||
21 | 重庆麒麟国际象棋学校 | 吴汰航 | 3.5 | 25 | 30.5 | 3 | 15 | ||
30 | 沙坪坝区国际象棋协会 | 周俊宇 | 3 | 27 | 31 | 2 | 16 | ||
12 | 南岸区第110中学 | 彭忠锐 | 2.5 | 21.5 | 25 | 2 | 17 | ||
女 | |||||||||
4 | 涪陵区体育运动学校 | 黄千益 | 5.5 | 36 | 48 | 5 | 1 | ||
5 | 涪陵区体育运动学校 | 黎珍羽 | 5 | 1 | 36 | 46.5 | 5 | 2 | |
